Программа семинара: Автоматизация систем менеджмента. QMS1) и SMARTификация2)
29 июня 2026 г., Санкт-Петербург, отель "Palace Bridge Hotel"
Семинар ориентирован на директоров предприятий, руководителей по качеству и по другим системам менеджмента, представителей руководства по качеству (ПРК), а также сотрудников подразделений по производству, технологиям, работе с претензиями, внутреннему аудиту и управлению рисками.
| 09:30 – 10:00 | Регистрация |
| 10:00 – 10:05 | Открытие семинара Кочетова Лилия, Директор по развитию, ГК АЛЕЕ |
| 10:05 – 10:15 | Приветственное слово Ким Станислав, Генеральный директор, ГК АЛЕЕ |
| 10:15 – 10:45 | Экосистема IT-решений в области качества и стандартизации Романов Никита, Руководитель отдела продаж и управления проектами, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 10:45 – 11:15 | ISO. SMART in Use Докладчик уточняется |
| 11:15 – 11:45 | Искусственный интеллект в управлении документированной информацией СМК Игорь Звягин, Ведущий аудитор, консультант и преподаватель по СМК и ИБ. Представитель члена национального ТК 436 «Менеджмент качества и общие аспекты медицинского оборудования» |
| 11:45 – 12:15 | КБНТИ – система управления документацией Мунтяну Дарья, Менеджер проекта, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 12:15 – 13:00 | Применение технологий SMART-документов на базе XML при разработке внутренних стандартов предприятия Кочетова Лилия, Директор по развитию, ГК АЛЕЕ Романов Никита, Руководитель отдела продаж и управления проектами, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 13:00 – 13:30 | Мониторинг показателей результативности процессов предприятий. Сбор данных, ведение статистики, отработка результатов проведенного мониторинга Кочетова Лилия, Директор по развитию, ГК АЛЕЕ |
| 13:30 – 14:30 | Перерыв |
| 14:30 – 15:00 | Автоматизация планирования и проведения аудитов. Ведение реестра аудиторов, формирование программы аудитов, планирование и проведение аудита, отслеживание отработки выявленных наблюдений аудита Романов Никита, Руководитель отдела продаж и управления проектами, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 15:00 – 15:30 | Претензии потребителей. Анализ претензии, принятие решения об обоснованности претензии. Формирование несоответствий по обоснованным претензиям Рюмин Егор, Менеджер проекта, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 15:30 - 16:00 | Автоматизация процесса по управлению рисками. Идентификация, оценка, мониторинг рисков. Разработка планов по рискам. Работа со смежными рисками Витлев Кирилл, Менеджер проекта, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 16:00 - 16:40 | Работа с отклонениями, автоматизация жизненного цикла несоответствий и рекомендаций. Выявление причин возникновения несоответствий. Разработка и согласование планов корректирующих и предупреждающих действий, коррекции, мероприятий по рекомендациям Романов Никита, Руководитель отдела продаж и управления проектами, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 16:40 – 17:00 | Дашборд, аналитические отчеты. Сводные таблицы и графики Рюмин Егор, Менеджер проекта, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 17:00 – 17:20 | Управление изменениями Соловьева Валерия, Старший менеджер проекта, ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР» |
| 17:20 – 17:30 | Вопросы-ответы.Обсуждения |
1)QMS — система менеджмента качества (Quality Management System), программное обеспечение (Quality Management Software),
2)SMART — инициатива IEC/ISO SMART programme по цифровой трансформации международных стандартов и созданию машиночитаемых и машиноисполняемых SMART стандартов, предназначенных для использования в информационных системах и цифровых процессах предприятий.
Организатор оставляет за собой право на изменение программы Семинара.