№ | Шифр документа | Наименование документа | Цена |
| ГОСТ Р |
|
|
1 | ГОСТ 633-80 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия. | 360 руб. |
2 | ГОСТ 23979-80 | Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия. | 280 руб. |
3 | ГОСТ Р 51906-2002 | Соединения резьбовые обсадных, насоснокомпрессорных труб и трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования. | 380 руб. |
4 | ГОСТ 632-80 | Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия. — Взамен ГОСТ 632-64. | 390 руб. |
5 | ГОСТ 6238-77 | Трубы обсадные колонковые для геологоразведочного бурения и ниппели к ним. Технические условия. — Взамен ГОСТ 6238-52. | 280 руб. |
| API |
|
|
1 | API Bull 5C2 | Performance Properties of Casing, Tubing, and Drill Pipe. Эксплуатационные характеристики обсадных труб, НКТ и бурильных труб. | $147,00 |
2 | API Bull 5C3 | Formulas and Calculations for Casing, Tubing, Drill Pipe, and Line Pipe Properties. Формулы и расчеты технических характеристик обсадных труб, НКТ, бурильных труб и трубопроводов. | $147,00 |
| API RP 5A3 | Thread Compounds for Casing, Tubing, and Line Ире. Резьбовые смазки для обсадных труб, НКТ и трубопроводов. | $154,50 |
| ISO |
|
|
1 | ISO 13678:2000 | Petroleum and natural gas industries — Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing and line pipe. Нефтяная и газовая промышленность. Оценка и испытание резьбовых соединений обсадных труб, НКТ и трубопроводов. | $126,76 |
2 | ISO 13679:2002 | Petroleum and natural gas industries — Procedures for testing casing and tubing connections. Нефтяная и газовая промышленность. Процедуры испытаний соединений обсадных труб и НКТ. | $213,28 |
3 | ISO 13680:2000 | Petroleum and natural gas industries — Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock — Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Бесшовные обсадные и насосно-компрессорные трубы из антикоррозийных сплавов. Технические условия доставки. | $126,76 |
4 | ISO 15463:2003 | Petroleum and natural gas industries — Field inspection of new casing, tubing and plainend drill pipe. Нефтяная и газовая промышленность. Полевые испытания новых обсадных труб, НКТ и буровых труб с ненарезными концами. | $201,20 |
5 | ISO 11960 | Petroleum and natural gas industries. Steel pipes for use as casing or tubing for wells. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ. | $281,69 |
6 | ISO DIS 15463 | Petroleum and natural gas industries. Field inspection of new casing, tubing and plain end drill pipe. Нефтяная и газовая промышленность. Полевые испытания новых обсадных труб, НКТ и буровых труб с гладкими концами | $201,20 |
| CEN |
|
|
1 | EN ISO 11 960:2001 | Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as casing or tubing for wells. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ. | $281,69 |
2 | EN ISO 13680:2001 | Petroleum and natural gas industries — Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock .Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Коррозионно - стойкие сплавные бесшовные обсадные трубы и НКТ. Технические условия. | $126,76 |
3 | EN ISO 13680 | Petroleum and natural gas industries. Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock. Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Коррозионная стойкость сплавных бесшовных обсадных труб и НКТ. Технические условия. | $126,76 |
| DIN |
|
|
1 | DIN EN ISO 11960 | Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as casting or tubing for wells. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ | $596,37 |
2 | DIN EN ISO 13680 | Petroleum and natural gas industries — Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock — Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Коррозионностойкие бесшовные сварные обсадные трубы и НКТ. Технические условия. | $132,00 |
| BSI |
|
|
1 | BS 1600:1991 | Specification for dimensions of steel pipe for the petroleum industry. Спецификация на размеры стальных труб нефтяного сортамента. | $70,68 |
2 | BS EN ISO 11960:2005 | Petroleum and natural gas industries. Steel pipes for use as casing or tubing for wells. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ. | $569,37 |
3 | BS EN ISO 11961:1997 | Petroleum and natural gas industries. Steel pipes for use as drill pipe. Specification. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ. Спецификация. | $132,15 |
4 | BS EN ISO 13680:2002 | Petroleum and natural gas industries. Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock. Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Коррозионностойкие бесшовные сварные обсадные трубы и НКТ. Технические условия. | $642,92 |
5 | BS ISO 13678:2000 | Petroleum and natural gas industries. Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing and line pipe. Нефтяная и газовая промышленность. Анализ и испытания резьбовых соединений обсадных труб, НКТ и трубопроводов | $81,45 |
6 | BS ISO 13679:2002 | Petroleum and natural gas industries. Procedures for testing casing and tubing connections. Нефтяная и газовая промышленность. Процедуры испытаний соединений обсадных труб и НКТ | $101,42 |
| AFNOR |
|
|
1 | NF EN ISO 11960 | Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as casing or tubing for wells. Нефтяная и газовая промышленность. Стальные обсадные трубы и НКТ.. | $1032,00 |
2 | NF EN ISO 13680 | Petroleum and natural gas industries — Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock — Technical delivery conditions. Нефтяная и газовая промышленность. Коррозионностойкие сплавные бесшовные обсадные трубы и НКТ. Технические условия. | $165,80 |